Detalhes do produto:
|
Posição do terminal de cartão: | dispositivo móvel pos | Bluetooth: | Bluetooth 3.0 / 4.0 |
---|---|---|---|
Língua: | multi língua | Campainha elétrica: | Campainha elétrica incorporado; Alerta da transação; |
Interface: | USB | Portos periféricos: | Ranhura para cartão da listra magnética |
Sistema operativo: | Linux RTOS | Método de impressão: | Impressão térmica direta |
Realçar: | Sistemas de POS tradicionais portáteis off-line,Comércio Financeiro |
Informações sobre a empresa
No mundo acelerado da segurança da informação e da tecnologia financeira, as empresas precisam de um parceiro confiável em quem possam confiar para navegar nas complexidades do cenário digital.É aí que entra o Anfu..
Quem somos:
Anfu, part of Beijing Shenzhou Anfu Technology Co., Ltd., is a leading provider of innovative solutions in information security and financial technology. Estabelecida em 2015, a Anfu Technology é uma empresa de tecnologia de segurança da informação.Nós rapidamente emergiram como um nome confiável na indústriaA empresa é uma empresa de tecnologia de ponta, que atende clientes em vários setores com nossos produtos e serviços de ponta.
Os nossos valores fundamentais:
Na Anfu, somos guiados por um conjunto de valores centrais que impulsionam tudo o que fazemos.
As nossas soluções:
A Anfu oferece uma gama abrangente de soluções projetadas para abordar os desafios únicos enfrentados pelos negócios hoje:
Por que escolher Anfu:
Então, por que você deve escolher a Anfu como seu parceiro em segurança e inovação?
Conclusão:
Em um mundo onde a segurança e a inovação são primordiais, a Anfu está pronta para ser o seu parceiro de confiança.Entre em contato conosco hoje para saber mais sobre como podemos ajudar a proteger o seu negócio e impulsionar a inovação na era digital.
Especificações
Sistema de Operação | Linux 5.4 RTOS |
Processador | Linux:Cortex-A7 1,2 GHz RTOS:Cortex-A5 500MHz CPU de segurança de 32 bits de alto desempenho |
Memória | Linux: 256 MB de Flash + 128 MB de RAM RTOS:8MB Flash + 16MB RAM |
Leitores de cartões | MSR: ISO7810-7813, 3 faixas Cartão IC: ISO7816 |
Leitor NFC | 130,56 MHz, ISO/IEC14443 Tipo A&B, |
Câmara | Câmara traseira:0.3 milhões de pixels |
Exibição | 2.8" 320x240 TFT Ecrã táctil resistivo |
Comunicação sem fio | Linux: Wi-Fi® (2.4G) (opcional) 4G (Cat-4) 3G (WCDMA) 2G (GPRS) RTOS: Wi-Fi® (2.4G) (opcional) 4G (Cat-1) 2G (GPRS) |
Bateria | Polímero de lítio removível Bateria, 3.7V/2500mAh |
Impressora | Impressão térmica de alta velocidade, vida útil não inferior a 50 km A especificação é de 58 mm de largura e 40 mm de diâmetro |
Caça-níqueis SIM / SAM |
Cartão SIM x 2 + PSAM X 1 |
Posição | X |
Teclado | Número x 10 Função x 8 Potência x 1 |
Áudio | 1 Buzzer |
Portos | Linux: 1 USB OTG Tipo-C.0 RTOS:11 Tipo-C. USB 2.0 |
Luzes indicadoras | 4 Luzes indicadoras de trabalho |
Adaptador | Entrada: AC 100-240V, 50/60Hz Saída: 5V/1A |
Base de carregamento de varredura | X |
Peso | 340 g |
Tamanho físico | 177 mm*81 mm*56 mm |
Meio Ambiente | Temperatura de armazenagem: -20°C a 60°C Temperatura de funcionamento: -10°C a 50°C Humidade: ≤ 95% |
Certificações | L1 / Visa payWave / Mastercard Paypass PCI PTS 6.x / TQM / CE |
Exibição | 2.8" ((320 x 240) TFT, ecrã sensível ao toque resistente |
(facultativo) | 802.11 a/b/g/n,2.4G |
Comunicação móvel | Linux: 4G CAT4, WCDMA, GSM RTOS: 4G CAT1, GSM Versão sul-americana FDD-LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28-A/B28-B; TDD-LTE:B40 GSM:B2/B3/B5/B8 Versão europeia FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-LTE:B38/B40/B41 GSM:B3/B8 |
Cartão de contacto | Cumprir com a ISO 7816 e China financeiro especificação do cartão de circuito integrado (lC); O titular do cartão pode ser utilizado mais de 300000 vezes |
Cartão de banda magnética | Suporte à leitura de dados de três faixas; Suporta deslizar cartões de dois lados. A velocidade de deslizamento varia de 10 cm/s a 100 cm/s. A vida útil do leitor de banda magnética pode atingir mais de 400000 vezes; Conforme as normas ISO 781 e ISO 7812 |
RTC | Construído em RTC para poupar o tempo; duração da bateria > 5 anos |
SMARTPOS - AF820
O mais recente sistema Android13, o sistema é mais suave
4Ecrã colorido de 0,0 polegadas, mais conveniente de usar
Instalação digital externa, pagamento mais seguro
Impressão, digitalização de código, pagamento com cartão são totalmente suportados!
Nome dos produtos | MOQ ((nos últimos 12 meses) |
Dispositivo POS | 5 peças |
Shenzhou Anfu obteve 14 direitos de propriedade intelectual independentes, incluindo 2 patentes de invenção, 5 patentes de modelos de utilidade, 4 patentes de novas aparências e 9 direitos autorais de software.Em termos de investigação e desenvolvimento de produtos, a empresa sempre aderiu ao caminho da pesquisa e desenvolvimento independentes.Realização de produção em série de produtos de chips AX200, e lançou a segurança em várias indústrias com base nesta solução.
Certificado
Perguntas frequentes
1P: Como posso obter a amostra do terminal de touch pos para verificar a qualidade?
Após a confirmação do preço, pode encomendar amostras para verificar a qualidade.
Contacto: whatsapp +86 18011965815
2Como podemos prometer a qualidade?
Cada um dos nossos produtos será totalmente testado e inspecionado antes de ser enviado.
3P: Como posso tornar-me o seu agente?
A: Bem-vindo a ser nosso agente. Por favor, entre em contato com as nossas vendas para o formulário de pedido para a nossa avaliação.
4.P: Quem pagará os encargos de correio dos produtos devolvidos?
R: Dentro da garantia, a devolução de correio que ocorra na China será gratuita.
5Q: Qual é a sua garantia?
Oferecemos garantia de 12 meses, serviço de manutenção ao longo da vida. Engenheiros profissionais fornecem serviço on-line 7*24; Se necessário, nossos engenheiros podem fornecer serviço local no campo;
Pessoa de Contato: Carol
Telefone: 18011965815
Fax: 86-180-1196-5815